Generation 4 | Generation 5 | Generation 6 | Generation 7 | Generation 8 | |
Peter Nilsson. Född 1836-03-20 i Svinhult nr 4, Svinhult, Torsås (H). Död 1912-09-25 i Sörgården, Strömby, Torsås (H). Bonde från 1862 till 1870 i Svinhult nr 4, Svinhult, Torsås (H). Bonde från 1871 till 1877 i Sörgården, Strömby, Torsås (H). |
F
Nils Olofsson.
Född 1807-10-17 i Torsås (H).
Död 1889-11-26 i Sörgården, Strömby, Torsås (H).
Bonde från 1832 till 1870 i Svinhult nr 4, Svinhult, Torsås (H).
|
Ff
Olof Nilsson.
Född 1769-07-26 i Svinhult nr 4, Svinhult, Torsås (H).
Död 1837-01-05 i Svinhult nr 4, Svinhult, Torsås (H).
Bonde 1805 i Svinhult nr 4, Svinhult, Torsås (H).
|
Fff Nils Olofsson. Född 1731-01-10 i Svinhult nr 4, Svinhult, Torsås (H). Död 1809-03-05 i Svinhult nr 4, Svinhult, Torsås (H). | Ffff Olof Nilsson. Född 1686 i Alebo, Arby (H). Död 1767-02-16 i Svinhult nr 4, Svinhult, Torsås (H). | |
Fffm Maria Persson. Född 1704-12-18 i Svinhult nr 4, Svinhult, Torsås (H). Död 1777-10-30 i Svinhult nr 4, Svinhult, Torsås (H). | |||||
Ffm Ingrid Håkansdotter. Född 1742-11-19 i Gullabo, Gullabo (H). Död 1775-10-24 i Svinhult nr 4, Svinhult, Torsås (H). | Ffmf Håkan Eliasson. Född 1720-10-30 i Gullabo, Gullabo (H). Död 1779-05-03 i Gullabo, Gullabo (H). | ||||
Ffmm Kerstin Nilsdotter. Född 1721-12-03 i St Skörebo, Torsås (H). Död 1786-12-03 i Gullabo, Gullabo (H). | |||||
Fm Maria Nilsdotter. Född 1776-09-26 i Mjödehult, Arby (H). Död 1856-02-15 i Svinhult nr 4, Svinhult, Torsås (H). | Fmf Nils Nilsson. Född 1752-07-13 i Mjödehult, Arby (H). Död 1815 i Mjödehult, Arby (H). | Fmff Nils Månsson. Född 1718 i Mjödehult, Arby (H). Död 1782-05-19 i Mjödehult, Arby (H). | |||
Fmfm Maria Jonsdotter. Född 1718 i Grötsjö, Karlslunda (H). Död efter 1758 i Mjödehult, Arby (H). | |||||
Fmm Karin Nilsdotter. Född 1749-03-01 i Hundshyltan, Arby (H). Död 1834 i Mjödehult, Arby (H). | Fmmf Nils Nilsson. Född 1722 i Hundshyltan, Arby (H). Död 1805-04-24 i Hundshyltan, Arby (H). | ||||
Fmmm Gunnil Larsdotter. Född 1724 i Kettilhult, Arby (H). Död 1799-12-24 i Hundshyltan, Arby (H). | |||||
M Stina Bondesdotter. Född 1809-12-10 i Mellankärr, Torsås (H). Död 1889-12-03 i Sörgården, Strömby, Torsås (H). |
Mf
Bonde Persson.
Född 1778-08-07 i N Appleryd nr 3, Appleryd, Torsås (H).
Död 1812-11-28 i Mellankärr, Torsås (H).
Bonde från 1805 till 1810 i Mellankärr, Torsås (H).
|
Mff Per Persson. Född 1720-02-28 i N Appleryd nr 3, Appleryd, Torsås (H). Död 1796-10-31 i N Appleryd nr 3, Appleryd, Torsås (H). | Mfff Per Månsson. Född 1684-07-13 i N Appleryd, Appleryd, Torsås (H). Död 1751-09-.. i N Appleryd, Appleryd, Torsås (H). | ||
Mffm Karin Persdotter. Född 1682-02-12 i Juanslycke, Torsås (H). Död 1763-01-19 i N Appleryd, Appleryd, Torsås (H). | |||||
Mfm Ingrid Bondesdotter. Född i Komstorp, Kristianopel (K). Död 1805-07-07 i N Appleryd nr 3, Appleryd, Torsås (H). | |||||
Mm Maria Persdotter. Född 1774-12-22 i Applerum nr 4, Applerum, Torsås (H). Död 1853-12-08 i Mellankärr, Torsås (H). | Mmf Per Jönsson. Född 1735-03-30 i Applerum nr 4, Applerum, Torsås (H). Död 1811-12-24 i Applerum nr 4, Applerum, Torsås (H). | Mmff Jöns Persson. Född 1706 i Applerum nr 4, Applerum, Torsås (H). Död omkring 1743 i Applerum nr 4, Applerum, Torsås (H). | |||
Mmfm Ingrid Persdotter. Född 1706 i Applerum nr 4, Applerum, Torsås (H). Död 1779-02-22 i Applerum nr 4, Applerum, Torsås (H). | |||||
Mmm Ingrid Andersdotter. Född 1742 i Stuvehyltan, Torsås (H). Död 1811-02-19 i Applerum nr 4, Applerum, Torsås (H). | Mmmf Anders Abramsson. Född 1699-07-02 i Stuvehyltan, Torsås (H). Död 1777-03-12 i Stuvehyltan, Torsås (H). | ||||
Mmmm Maria Andersdotter. Född 1709-04-19 i Gullaboås, Torsås (H). Död 1780-04-27 i Stuvehyltan, Torsås (H). |
Startsida/kontaktinformation Personregister Ortsregister
Framställd av DISGEN version 8.1d 2008-06-11