Generation 8 | Generation 9 | Generation 10 | Generation 11 | Generation 12 | |
Kerstin Svensdotter. Född 1709-01-31 i Ugglemad, Torsås (H). Död 1770-07-03 i Stenbäck, Torsås (H). |
F Sven Persson. Född 1679-02-02 i Ugglemad, Torsås (H). Död 1741-01-04 i Ugglemad, Torsås (H). | Ff Per Persson. Född 1647 i Ugglemad, Torsås (H). Död 1700-12-09 i Ugglemad, Torsås (H). | Fff Per Larsson. Född i Ugglemad, Torsås (H). Död 1681-05-29 i Ugglemad, Torsås (H). | ||
Ffm Kerstin Persdotter. Född 1605 i Ugglemad, Torsås (H). Död 1681-01-11 i Ugglemad, Torsås (H). | |||||
Fm Maria Månsdotter. Född 1649 i Ugglemad, Torsås (H). Död 1717 i Ugglemad, Torsås (H). | |||||
M Ingrid Nilsdotter. Född 1681 i Tombäck, Kristianopel (K). Död 1748-03-04 i Ugglemad, Torsås (H). | Mf Nils Bondesson. Född 1660 i Tombäck, Kristianopel (K). Död 1733 i Tombäck, Kristianopel (K). | Mff ? ?. | |||
Mm Elin Carlsdotter. Född 1661 i Kvilla nr 2, Kvilla, Torsås (H). Död 1730 i Tombäck, Kristianopel (K). | Mmf Carl Olofsson. Född 1635 i Kvilla nr 2, Kvilla, Torsås (H). Död 1674 i Kvilla nr 2, Kvilla, Torsås (H). | Mmff Olof Carlsson. Född i Kvilla nr 2, Kvilla, Torsås (H). | |||
Mmm Kerstin Nilsdotter. Född i Kvilla nr 2, Kvilla, Torsås (H). Död 1707 i Tombäck, Kristianopel (K). | |||||
Startsida/kontaktinformation Personregister Ortsregister
Framställd av DISGEN version 8.1d 2008-06-11