Generation 4 | Generation 5 | Generation 6 | Generation 7 | Generation 8 | |
Jonas Gustaf Petersson. Född 1848-07-27 i Kvilla nr 3, Kvilla, Torsås (H). Bonde från 1871 till 1898 i Kvilla nr 3, Kvilla, Torsås (H). |
F
Peter Svensson.
Född 1809-11-13 i Eket, Torsås (H).
Död 1890-06-22 i Kvilla nr 3, Kvilla, Torsås (H).
Bonde från 1832 till 1870 i Kvilla nr 3, Kvilla, Torsås (H).
|
Ff
Sven Nilsson.
Född 1774-11-27 i Slätafly, Torsås (H).
Död 1848-03-20 i Kvilla nr 3, Kvilla, Torsås (H).
Bonde från 1816 till 1842 i Kvilla nr 3, Kvilla, Torsås (H).
|
Fff
Nils Olofsson.
Född 1741 i Slätafly, Torsås (H).
Död 1808-10-28 i Slätafly, Torsås (H).
Bonde från 1790 till 1808 i Slätafly, Torsås (H).
|
Ffff Olof Nilsson. Född 1699-10-15 i Skärgöl, Torsås (H). Död 1755-10-27 i Slätafly, Torsås (H). | |
Fffm Sissa Persdotter. Född i Slätafly, Torsås (H). Död 1772 i Slätafly, Torsås (H). | |||||
Ffm Elin Svensdotter. Född 1749-02-28 i Stenbäck, Torsås (H). Död 1841-01-04 i Slätafly, Torsås (H). | Ffmf Sven Svensson. Född 1707-09-15 i Slätafly, Torsås (H). Död 1758-09-15 i Slätafly, Torsås (H). | ||||
Ffmm Ingrid Persdotter. Född 1720 i St Skörebo, Torsås (H). Död 1802-12-27 i Slätafly, Torsås (H). | |||||
Fm Maria Nilsdotter. Född 1778-10-25 i Eket, Torsås (H). Död 1856-07-04 i Kvilla nr 3, Kvilla, Torsås (H). | Fmf Nils Håkansson. Född 1744-04-01 i Dynekärr, Torsås (H). Död 1793-11-25 i Eket, Torsås (H). | Fmff Håkan Olofsson. Född 1711 i Dynekärr, Torsås (H). Död 1784-05-12 i Eket, Torsås (H). | |||
Fmfm Kerstin Gudmundsdotter. | |||||
Fmm Gertrud Persdotter. Född 1751-05-02 i N Appleryd, Appleryd, Torsås (H). Död 1810-11-27 i Eket, Torsås (H). | Fmmf Per Persson. Född 1720-02-28 i N Appleryd nr 3, Appleryd, Torsås (H). Död 1796-10-31 i N Appleryd nr 3, Appleryd, Torsås (H). (Anförlust) | ||||
Fmmm Maria Olofsdotter. Född 1729-05-17 i Sunelycke nr 2, Sunelycke, Torsås (H). Död 1762-08-09 i N Appleryd, Appleryd, Torsås (H). | |||||
M Maria Jonsdotter. Född 1812-11-10 i Stenbäck, Torsås (H). Död 1892-09-03 i Kvilla nr 3, Kvilla, Torsås (H). |
Mf
Jonas Nilsson.
Född 1779-10-09 i Stenbäck, Torsås (H).
Död 1831-08-15 i Stenbäck, Torsås (H).
Bonde från 1811 till 1831 i Stenbäck, Torsås (H).
|
Mff Nils Jonsson. Född 1740 i Stenbäck, Torsås (H). Död 1793-07-11 i Stenbäck, Torsås (H). | Mfff Jon Persson. Född 1702-09-07 i S Stenbäck nr 1, Stenbäck, Torsås (H). Död 1772-05-01 i Stenbäck, Torsås (H). | ||
Mffm Kerstin Svensdotter. Född 1709-01-31 i Ugglemad, Torsås (H). Död 1770-07-03 i Stenbäck, Torsås (H). | |||||
Mfm Elin Larsdotter. Född 1750-07-30 i Torsås (H). Död 1829-08-26 i Stenbäck, Torsås (H). | Mfmf Lars Andersson. Född 1725-05-09 i Stenbäck, Torsås (H). Död 1799-07-18 i Stenbäck, Torsås (H). | ||||
Mfmm Botil Svensdotter. Född 1719-02-08 i Stenbäck, Torsås (H). Död 1800-03-28 i Stenbäck, Torsås (H). | |||||
Mm Ingrid Pehrsdotter. Född 1778-09-19 i Torsås (H). Död 1854-12-26 i Stenbäck, Torsås (H). | Mmf Per Olofsson. Född 1747-04-23 i St Hyltan, Torsås (H). Död 1811-09-08 i St Hyltan, Torsås (H). | Mmff Olof Persson. Född 1711 i Öjebomåla, Torsås (H). Död 1772-08-05 i St Hyltan, Torsås (H). | |||
Mmfm Maria Nilsdotter. Född 1720-10-09 i St Hyltan, Torsås (H). Död 1795-02-04 i St Hyltan, Torsås (H). | |||||
Mmm Maria Nilsdotter. Född 1748-12-16 i Slätafly, Torsås (H). Död 1818-12-22 i St Hyltan, Torsås (H). | Mmmf Nils Svensson. Född 1710-09-25 i Skärgöl, Torsås (H). Död 1767-04-08 i Oxlehall, Torsås (H). | ||||
Mmmm Kerstin Andersdotter. Född 1719-10-25 i Stenbäck, Torsås (H). Död före 1772 i Stenbäck, Torsås (H). |
Startsida/kontaktinformation Personregister Ortsregister
Framställd av DISGEN version 8.1d 2008-06-11