Generation 4 | Generation 5 | Generation 6 | Generation 7 | Generation 8 | |
Christina Andersdotter. Född 1849-09-12 i Kvilla nr 1, Kvilla, Torsås (H). |
F
Andreas Persson.
Född 1804-09-11 i Fagereke, Torsås (H).
Död 1853-12-15 i Kvilla nr 1, Kvilla, Torsås (H).
Bonde från 1842 till 1845 i Fagereke, Torsås (H).
Bonde från 1845 till 1853 i Kvilla nr 1, Kvilla, Torsås (H). |
Ff
Pehr Andersson.
Född 1777-05-31 i Fagereke, Torsås (H).
Död 1840-04-12 i Fagereke, Torsås (H).
Bonde från 1790 till 1840 i Fagereke, Torsås (H).
|
Fff Anders Sunesson. Född 1757-03-22 i Fagereke, Torsås (H). Död 1790-05-26 i Fagereke, Torsås (H). | Ffff Sune Andersson. Född 1725-05-30 i Fagereke, Torsås (H). Död 1792-05-28 i Fagereke, Torsås (H). | |
Fffm Gertrud Olofsdotter. Född 1721-01-29 i Magdegärde, Torsås (H). Död 1764-04-22 i Fagereke, Torsås (H). | |||||
Ffm Bengta Nilsdotter. Född 1740 i Björsmåla, Augerum (K). Död 1818-03-25 i Fagereke, Torsås (H). | |||||
Fm Maria Svensdotter. Född 1772-09-28 i Torsås (H). Död 1842-02-26 i Fagereke, Torsås (H). | Fmf Sven Andersson. Född 1731-07-04 i Stuvehyltan, Torsås (H). Död 1789-12-25 i Stuvehyltan, Torsås (H). | Fmff Anders Abramsson. Född 1699-07-02 i Stuvehyltan, Torsås (H). Död 1777-03-12 i Stuvehyltan, Torsås (H). (Anförlust) | |||
Fmfm Maria Andersdotter. Född 1709-04-19 i Gullaboås, Torsås (H). Död 1780-04-27 i Stuvehyltan, Torsås (H). (Anförlust) | |||||
Fmm Gertrud Jönsdotter. Född 1740 i Applerum nr 4, Applerum, Torsås (H). Död 1806-12-15 i Stuvehyltan, Torsås (H). | Fmmf Jöns Persson. Född 1706 i Applerum nr 4, Applerum, Torsås (H). Död omkring 1743 i Applerum nr 4, Applerum, Torsås (H). (Anförlust) | ||||
Fmmm Ingrid Persdotter. Född 1706 i Applerum nr 4, Applerum, Torsås (H). Död 1779-02-22 i Applerum nr 4, Applerum, Torsås (H). (Anförlust) | |||||
M Maria Månsdotter. Född 1814-06-28 i Ilingetorp nr 4, Ilingetorp, Torsås (H). |
Mf
Måns Larsson.
Född 1786-06-29 i Björsebo, Torsås (H).
Död 1863-05-26 i Ilingetorp nr 1, Ilingetorp, Torsås (H).
Bonde från 1811 till 1827 i Ilingetorp nr 4, Ilingetorp, Torsås (H).
Bonde från 1827 till 1863 i Ilingetorp nr 1, Ilingetorp, Torsås (H). |
Mff
Lars Börjesson.
Född 1743-12-28 i Kulebo, Torsås (H).
Död 1790-12-24 i Björsebo, Torsås (H).
Bonde.
|
Mfff
Börje Olofsson.
Bonde i Kulebo, Torsås (H).
|
||
Mfm Elsa Nilsdotter. Född 1745-09-13 i Björsebo, Torsås (H). Död 1828-10-09 i Björsebo, Torsås (H). |
Mfmf
Nils Månsson.
Bonde i Björsebo, Torsås (H).
|
||||
Mfmm Maria Johansdotter. | |||||
Mm Ingrid Larsdotter. Född 1782-03-04 i Kvilla nr 5, Kvilla, Torsås (H). Död 1822-12-02 i Ilingetorp nr 4, Ilingetorp, Torsås (H). | Mmf Lars Persson. Född 1744-02-05 i Kvilla nr 5, Kvilla, Torsås (H). Död 1829-09-04 i Kvilla nr 5, Kvilla, Torsås (H). | Mmff Per Olofsson. Född 1713 i Applerum nr 3, Applerum, Torsås (H). Död 1756-06-13 i Kvilla nr 5, Kvilla, Torsås (H). | |||
Mmfm Elisabet Larsdotter. Född 1718-09-07 i Kvilla nr 5, Kvilla, Torsås (H). Död 1775-05-29 i Kvilla nr 5, Kvilla, Torsås (H). | |||||
Mmm Kerstin Olofsdotter. Född 1745-11-23 i Kvilla nr 2, Kvilla, Torsås (H). Död 1827-03-05 i Kvilla nr 5, Kvilla, Torsås (H). | Mmmf Olof Persson. Född 1696-04-.. i Råbäcksmåla, Gullabo (H). Död 1757-05-31 i Kvilla nr 2, Kvilla, Torsås (H). | ||||
Mmmm Ingrid Håkansdotter. Född 1715-06-26 i Ö Torhult, Torsås (H). Död 1773-09-19 i Kvilla nr 2, Kvilla, Torsås (H). |
Startsida/kontaktinformation Personregister Ortsregister
Framställd av DISGEN version 8.1d 2008-06-11