Född 1777-07-20 i Slätafly, Torsås (H).
Död 1858-06-11 i Bränderås, Torsås (H).
Gertrud Nilsdotter. Född 1777-07-20 i Slätafly, Torsås (H). Död 1858-06-11 i Bränderås, Torsås (H). |
f
Nils Olofsson.
Född 1741 i Slätafly, Torsås (H).
Död 1808-10-28 i Slätafly, Torsås (H).
Bonde från 1790 till 1808 i Slätafly, Torsås (H).
|
ff Olof Nilsson. Född 1699-10-15 i Skärgöl, Torsås (H). Död 1755-10-27 i Slätafly, Torsås (H). | fff Nils Persson. Född 1656 i Tånghult, Torsås (H). Död 1718 i Tånghult, Torsås (H). |
ffm Elin Olofsdotter. Född 1669-05-09 i Skärgöl, Torsås (H). Död 1747-05-19 i Skärgöl, Torsås (H). | |||
fm Sissa Persdotter. Född i Slätafly, Torsås (H). Död 1772 i Slätafly, Torsås (H). | |||
m Elin Svensdotter. Född 1749-02-28 i Stenbäck, Torsås (H). Död 1841-01-04 i Slätafly, Torsås (H). | mf Sven Svensson. Född 1707-09-15 i Slätafly, Torsås (H). Död 1758-09-15 i Slätafly, Torsås (H). | mff Sven Svensson. Född 1683-12-06 i Slätafly, Torsås (H). Död 1744-01-23 i Slätafly, Torsås (H). | |
mfm Gertrud Svensdotter. Född 1684-03-09 i Bastubo, Gullabo (H). Död 1753-02-04 i Slätafly, Torsås (H). | |||
mm Ingrid Persdotter. Född 1720 i St Skörebo, Torsås (H). Död 1802-12-27 i Slätafly, Torsås (H). | mmf Per Svensson. Född 1684-05-11 i St Skörebo, Torsås (H). Död 1720. | ||
mmm Karin Olofsdotter. Född 1678-02-24 i Labbekulla, Torsås (H). Död 1749-10-28 i St Skörebo, Torsås (H). |
Startsida/kontaktinformation Personregister Ortsregister
Framställd av DISGEN version 8.1d 2008-06-11